家の中の物の寿命一覧|買い替え時期と次回購入日を自動計算
家電
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| 冷蔵庫 | 10〜13年 | 冷えが弱い、音が大きい | フィルター掃除 |
| 洗濯機 | 7〜10年 | 異音、脱水不良 | 槽洗浄 |
| 電子レンジ | 8〜10年 | 加熱ムラ、異音 | 庫内清掃 |
| エアコン | 10〜12年 | 冷暖房効率低下 | フィルター掃除 |
| エアコン2 | 10〜12年 | 冷暖房効率低下 | フィルター掃除 |
| 電球(LED) | 5〜7年 | 暗くなる、点滅 | なし |
| 乾電池 | 3〜5年(未使用) | 液漏れ、電圧低下 | 冷暗所保管 |
| 掃除機 | 7〜10年 | 吸引力低下 | フィルター清掃 |
| 炊飯器 | 6〜8年 | 炊きムラ | 内釜洗浄 |
| トースター | 5〜7年 | 焼きムラ | パン屑掃除 |
| ドライヤー | 4〜6年 | 風量低下 | フィルター掃除 |
| 加湿器 | 5〜7年 | 水漏れ、異臭 | タンク洗浄 |
| 除湿機 | 6〜8年 | 除湿力低下 | フィルター掃除 |
家具
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| ベッドフレーム | 15〜20年 | きしみ音、破損 | 定期的なネジ締め |
| マットレス | 8〜10年 | へたり、腰痛 | ローテーション |
| ソファ | 10〜15年 | クッションのへたり | 生地清掃 |
| ダイニングテーブル | 15〜20年 | 表面の傷、ぐらつき | ワックス掛け |
| 椅子 | 8〜12年 | 脚のぐらつき | ネジ締め |
| 本棚 | 15〜20年 | 反り、ぐらつき | 湿気対策 |
| テレビ台 | 8〜12年 | ぐらつき | ネジ締め |
| ワードローブ | 10〜15年 | 扉の不具合 | 蝶番調整 |
キッチン用品
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| 鍋(ステンレス) | 10〜15年 | 焦げ付き、変形 | 中性洗剤で洗浄 |
| 包丁 | 10〜15年 | 刃こぼれ、切れ味低下 | 定期研ぎ |
| まな板(木製) | 3〜5年 | 黒ずみ、反り | 漂白・乾燥 |
| 食器(陶器) | 5〜10年 | 欠け、ひび | 手洗い推奨 |
| フライパン(テフロン) | 3〜5年 | 焦げ付き | 柔らかいスポンジで洗浄 |
| 圧力鍋 | 8〜10年 | パッキン劣化 | 部品交換 |
| ケトル(電気) | 4〜6年 | 湯沸かし不良 | 内部洗浄 |
生活用品
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| カーテン | 5〜8年 | 色あせ、破れ、型崩れ | 年1回洗濯・天日干し |
| 布団(掛け・敷き) | 5〜10年 | へたり、臭い、ダニ | 定期的に干す・布団乾燥機 |
| ラグ・カーペット | 5〜8年 | 毛抜け、へたり、汚れ | 掃除機・年1回洗浄 |
| バスマット | 1〜3年 | カビ、臭い、硬化 | こまめに洗濯・乾燥 |
| トイレマット | 1〜3年 | 臭い、汚れ | 定期洗濯・漂白 |
| 枕 | 2〜5年 | 高さ低下、臭い、汚れ | 日干し・カバー洗濯 |
| 毛布 | 5〜10年 | へたり、毛玉 | 季節ごとに洗濯 |
| シーツ・カバー | 2〜4年 | 薄くなる、破れ | 定期洗濯・交換 |
| キッチンスポンジ | 1〜2ヶ月 | 崩れ、臭い | 漂白・乾燥 |
| ふきん・台拭き | 6ヶ月〜1年 | 臭い、薄くなる | 煮沸・漂白 |
| まな板(プラスチック) | 2〜4年 | 深い傷、黒ずみ | 漂白・熱湯消毒 |
| ゴミ箱(プラ) | 3〜5年 | 割れ、臭い残り | 洗浄・脱臭 |
| 物干し竿 | 5〜10年 | サビ、たわみ | 拭き取り・防錆 |
| ハンガー(プラ) | 3〜5年 | 変形、割れ | 優しく扱う |
| ハンガー(木製) | 10〜15年 | 割れ、金具不良 | 乾拭き・防湿 |
| アイロン台カバー | 2〜3年 | 焦げ跡、破れ | 交換・乾燥 |
| アイロン台 | 5〜8年 | ぐらつき、錆 | 乾拭き・締め直し |
| 傘(折りたたみ) | 3〜5年 | 骨の曲がり、布破れ | 乾燥保管 |
| 傘(長傘) | 5〜10年 | 骨の歪み、錆 | 乾燥・注油 |
| スリッパ | 6ヶ月〜1年 | 底のすり減り、臭い | 洗濯・乾燥 |
| 玄関マット | 2〜4年 | 毛抜け、汚れ | 叩き洗い・乾燥 |
| 加湿器用フィルター | 1〜2年 | 目詰まり、臭い | 定期洗浄・交換 |
| 空気清浄機フィルター | 1〜2年 | ホコリ付着、効果低下 | 掃除・交換 |
| 延長コード | 3〜5年 | 断線、発熱 | 目視点検・交換 |
| 電源タップ | 5〜8年 | 差込不良、発熱 | 埃取り・点検 |
| シャワーヘッド(プラ) | 3〜5年 | 水漏れ、詰まり | クエン酸洗浄 |
| 突っ張り棒 | 3〜5年 | 滑り、歪み | 設置見直し |
| 姿見(ミラー) | 8〜12年 | コート剥がれ、歪み | 乾拭き・防湿 |
| 時計(壁掛け) | 10〜15年 | 遅れ、故障 | 電池交換・防塵 |
| 室内物干しラック | 5〜8年 | ぐらつき、錆 | 拭き取り・締め直し |
消耗品
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| 歯ブラシ | 1〜3ヶ月 | 毛先開き、臭い | 流水洗浄・乾燥 |
| タオル | 1〜3年 | 薄くなる、臭い | 洗濯・漂白 |
| フェイスマスク(不織布) | 1回 | 汚れ、湿気 | 使い切り |
| 電池(充電式) | 3〜5年 | 持ちが悪い | 適切充放電 |
| 浄水器カートリッジ | 3〜6ヶ月 | 味の変化、流量低下 | 定期交換 |
| シェーバー替刃 | 1〜2年 | 剃り味低下 | 洗浄・乾燥 |
| 掃除機紙パック | 1〜3ヶ月 | 吸引力低下 | 交換 |
| モップ替えヘッド | 6ヶ月〜1年 | 汚れ、毛抜け | 洗浄・交換 |
| スポンジたわし | 1〜2ヶ月 | 崩れ、臭い | 漂白 |
| 除湿剤 | 1〜3ヶ月 | 水が溜まる | 交換 |
衣類・身の回り
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| 靴下 | 1〜2年 | 薄くなる、穴 | 適正洗濯 |
| 下着 | 2〜3年 | 伸び、薄くなる | ネット使用洗濯 |
| スニーカー | 2〜4年 | ソール摩耗、臭い | 乾燥・洗浄 |
| 革靴 | 5〜10年 | ソール割れ、ひび | クリーム・保管 |
| ベルト | 3〜5年 | 穴の広がり、ひび | 乾拭き・保革 |
| バックパック | 3〜6年 | ファスナー不良、破れ | 乾燥保管 |
| スーツ | 5〜10年 | テカり、型崩れ | ブラッシング・保管 |
| コート | 4〜8年 | 毛玉、裏地破れ | クリーニング |
風呂・洗面所
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| シャワーカーテン | 1〜2年 | カビ、臭い | 定期洗濯・乾燥 |
| 浴室マット(珪藻土) | 2〜3年 | 吸水低下、割れ | 陰干し・研磨 |
| 歯ブラシスタンド | 2〜3年 | 汚れ、カビ | 漂白・乾燥 |
| 洗面ボウル栓 | 5〜8年 | 水漏れ、劣化 | 清掃・交換 |
| タオル掛けバー | 5〜8年 | ぐらつき、錆 | 締め直し・防錆 |
収納・掃除
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| 衣装ケース(プラ) | 4〜6年 | 割れ、変形 | 拭き取り・直射日光避け |
| 収納ボックス(布) | 3〜5年 | へたり、破れ | 乾燥・防湿 |
| シューズラック | 5〜8年 | ぐらつき、錆 | 拭き取り・締め直し |
| コロコロ(粘着) | 6ヶ月〜1年 | 粘着低下 | ロール交換 |
| ほうき | 2〜4年 | 毛抜け、広がり | 毛並み整え |
| ちりとり | 3〜5年 | 割れ、歪み | 拭き取り |
| 雑巾 | 6ヶ月〜1年 | 臭い、薄くなる | 煮沸・漂白 |
学習用品
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| 筆箱(ファスナー) | 2〜3年 | ファスナー不良、破れ | 清掃 |
| 学習椅子 | 5〜8年 | ぐらつき、張りの劣化 | ネジ締め |
| 学習机 | 8〜12年 | 天板の傷、ぐらつき | ワックス・ネジ締め |
ペット用品
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| ペットベッド | 1〜3年 | へたり、臭い | 洗濯・乾燥 |
| ペット食器(プラ) | 2〜3年 | 傷、臭い | 洗浄・煮沸 |
| キャットタワー | 3〜5年 | 麻縄の摩耗、ぐらつき | 部品交換・締め直し |
| リード(ナイロン) | 2〜4年 | ほつれ、金具不良 | 点検・洗浄 |
| ケージ | 5〜8年 | 錆、破損 | 清掃・防錆 |
IT・ガジェット
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| ノートPC | 4〜6年 | 動作が重い、バッテリー劣化 | 清掃・ストレージ最適化 |
| スマートフォン | 3〜4年 | バッテリー持ち低下、OS非対応 | 充電最適化・ケース保護 |
| タブレット | 4〜5年 | 動作遅延、バッテリー劣化 | 画面清掃・充電管理 |
| Wi‑Fiルーター | 4〜6年 | 通信不安定、速度低下 | ファーム更新・埃取り |
| 外付けHDD | 3〜5年 | 異音、認識不良 | 定期バックアップ |
| 外付けSSD | 5〜7年 | 認識不良、速度低下 | 安全取り外し |
| プリンターインク | 1〜2年 | 色抜け、詰まり | 定期印刷・純正推奨 |
| プリンター本体 | 5〜7年 | 紙詰まり増加、印字不良 | ヘッドクリーニング |
書籍・メディア
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| 紙の本 | 10〜20年 | 黄ばみ、カビ | 乾燥・防湿保管 |
| 雑誌 | 5〜10年 | 黄ばみ、破れ | 立て保管・乾燥 |
| 写真アルバム | 10〜15年 | 退色、剥がれ | 酸性紙回避・スリーブ |
| DVD/BDメディア | 5〜10年 | 読込不良、傷 | ケース保管・拭き取り |
ガーデン・ベランダ
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| プランター(プラ) | 3〜5年 | 割れ、劣化 | 日陰保管・清掃 |
| プランター(陶器) | 8〜12年 | 欠け、ひび | 洗浄・乾燥 |
| ジョウロ(プラ) | 4〜6年 | 割れ、漏れ | 洗浄・直射日光回避 |
| 園芸用手袋 | 1〜2年 | 穴、ほつれ | 乾燥・洗浄 |
| ホース | 3〜5年 | 漏れ、硬化 | 日陰保管・水抜き |
DIY・工具
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| 電動ドリル | 5〜8年 | 回転不良、異音 | 清掃・注油 |
| ドライバーセット | 5〜10年 | 先端摩耗、曲がり | 乾拭き・防錆 |
| レンチ | 8〜12年 | 口の摩耗 | 清掃・防錆 |
| 紙やすり | 3〜6ヶ月 | 目詰まり、摩耗 | 交換 |
| メジャー | 5〜8年 | テープの曲がり、戻り不良 | 乾拭き・防錆 |
家の設備・消耗部材
| 品目 | 平均寿命 | 買い替え目安 | メンテナンス |
| 蛇口パッキン | 5〜7年 | 水漏れ | 定期交換 |
| シャワーホース | 5〜8年 | 漏れ、亀裂 | 点検・交換 |
| 換気扇本体 | 10〜15年 | 騒音、吸気低下 | 羽根清掃 |
| 換気扇フィルター | 1〜2年 | 目詰まり、油汚れ | 洗浄・交換 |
| 照明器具本体 | 10〜15年 | チラつき、点灯不良 | 清掃・配線点検 |
| ドアノブ・レバー | 8〜12年 | ガタつき、開閉不良 | 締め直し・注油 |
家の中の物の寿命一覧 — いつ買い替えるべきかが一目で分かる無料ツール
このサイトは、冷蔵庫や洗濯機、マットレス、調理器具、日用品など「家庭で使うあらゆる品目」の平均的な寿命と買い替えサインをまとめた一覧項目になります。
購入年月日を入力すると自動で次回購入日を計算します。
次回の購入時期が近い順に並べ替えて表示できます。
家族やルームメイトと共有して長期的に使える備忘録になります。
主な機能
- カテゴリ別データ:家電、家具、キッチン用品、生活用品、消耗品、衣類、ITガジェットなどを網羅
- 購入年月日入力:各品目に購入日を入力すると保存され、次回訪問時も復元されます
- 次回購入日自動算出:購入日+平均寿命で次回購入日を自動表示(年/月両対応)
- 次回購入順ソート:入力済みの品目だけを、次回購入日が近い順に一覧化
- 検索と印刷とPNG画像保存:キーワード検索で目的の品目を見つけて、印刷用レイアウトで紙に保存可能、PNG画像でスマホに保存
このサイトが役立つ場面
- 引越しや大掃除で「何を買い替えるべきか」を把握したいとき
- 家電の寿命管理をして無駄な修理や故障を避けたいとき
- 節約のために「買い替えタイミング」を計画的に管理したいとき
- 家族で共有できる買い替えリストを簡単に作りたいとき
使い方(3ステップ)
- カテゴリから品目を探すか、検索ボックスに品目名を入力します。
- 該当行の「購入年月日」欄に購入日を入力すると、自動で「次回購入日」が表示されます。
- 「次回購入順に並べる」ボタンを押すと、購入日が入力済みの項目が近い順に一覧化されます。
よくある質問(FAQ)
Q. 平均寿命の根拠は何ですか?
本サイトの平均寿命は、一般的な家庭での使用頻度とメーカーの想定耐用年数を基にした目安です。実際の寿命は使用方法やメンテナンス状況で変わります。重要な判断は製品の保証や専門家の診断を優先してください。
Q. 入力した購入日が消えることはありますか?
入力値はブラウザに保存されるため、同じ端末・同じブラウザで再訪問した場合は復元されます。別端末や別ブラウザでは復元されません。ブラウザのキャッシュを消すとデータが失われますのでご注意ください。
Q. このサイトは安全ですか?
当サイトは、サーバーへ個人情報を送信しません。購入日データはお使いのブラウザ内にのみ保存されます。
使ってみよう(Call to Action)
まずは「購入年月日」を数件入力してみてください。次回購入順のリストが自動で作成され、そのまま印刷して買い物リストや家計管理に役立てられます。
「家の中の物の寿命一覧|買い替え時期と次回購入日を自動計算」サイトは無料でPC・スマホ・タブレット対応
無料で使えるPC・スマホ・タブレット対応サイトです。
SNSでいいね、シェアお願いします。
ブログやホームページからのリンクも、ご自由にどうぞ。
店舗・家電業界の方やホームセンター関係者様へ
当サイトへのリンクを貼っていただければ、チラシや商品説明など商用利用していただいて構いません。
家の中の物の寿命一覧|買い替え時期と次回購入日を自動計算
https://memoc.pages.dev/y989/
もしくは
メモ帳代わりwebブラウザ便利サイト 無料で生活に役立つリンク集
https://memoc.pages.dev/
リンクが貼ってあれば、ご担当者様からのご連絡は不要です。
今後とも、どうぞご利用くださいませ。
関連リンク
便利なブラウザツールのリンクを下にまとめています。
時間ツール
ツール・ユーティリティ
暮らし・家事の便利ツール
英語
ことば
娯楽